Графік планових відключень електроенергії на 12 листопада

Нижче можна ознайомитись з інформацією щодо відключень електроенергії. Важливо: усі населені пункти Степанецької громади знаходяться у першій черзі, другій підчерзі (1.2).
🔌 Графік відключень електроенергії на 12.11.2025:
Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам):
1.1 01:00 - 03:00, 05:00 - 07:00, 09:00 - 12:00, 14:00 - 17:00, 20:00 - 22:00
1.2 01:30 - 03:30, 05:30 - 07:30, 09:30 - 12:30, 14:30 - 18:00, 20:00 - 22:00
2.1 00:00 - 01:30, 05:30 - 07:30, 10:30 - 13:30, 15:30 - 18:30, 20:30 - 22:30
2.2 00:00 - 01:30, 06:00 - 08:00, 11:00 - 14:00, 16:00 - 19:00, 21:00 - 23:00
3.1 00:00 - 01:00, 07:00 - 09:00, 11:00 - 14:00, 16:30 - 19:30, 21:30 - 23:30
3.2 01:30 - 03:30, 07:30 - 09:30, 11:30 - 14:30, 17:00 - 20:00, 22:00 - 24:00
4.1 02:00 - 04:00, 07:30 - 10:00, 12:00 - 15:00, 17:00 - 20:00, 22:00 - 24:00
4.2 00:00 - 02:00, 08:00 - 10:30, 12:30 - 15:30, 17:30 - 20:00, 22:30 - 24:00
5.1 03:00 - 05:00, 10:00 - 13:00, 15:00 - 17:30, 19:30 - 21:30
5.2 03:30 - 05:30, 08:00 - 11:00, 13:30 - 16:30, 18:30 - 20:30, 23:30 - 24:00
6.1 03:30 - 05:30, 08:00 - 11:30, 14:00 - 17:00, 19:00 - 21:00
6.2 04:00 - 06:00, 08:00 - 11:00, 13:00 - 16:00, 18:00 - 20:00, 23:00 - 24:00
⚠️ Уточнення: можливі зміни та скасування.
Наступні графіки, а також інформацію про оновлення та зміни (за наявності) буде повідомлено на сайті громади й у viber-cпільноті.
Додатково:
- Перелік адрес, що знеструмлюються по чергах (підчергах) ГПВ: https://www.cherkasyoblenergo.com/off .
- Сторінка АТ "ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО" у Telegram: t.me/pat_cherkasyoblenergo