Актуальні вакансії станом на 19.06.2023
Дата: 20.06.2023 12:49
Кількість переглядів: 877
Посада | Заробітна плата (грн) |
5220(12), продавець-консультант | 8 000,00 |
7241(51), електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 6 700,00 |
7222(5), пилкоправ | 15 000,00 |
9322(177), підсобний робітник | 12 000,00 |
8332(16), машиніст бульдозера (будівельні роботи) | 15 000,00 |
7212(5), електрогазозварник | 9 000,00 |
3433, бухгалтер | 15 000,00 |
9333, вантажник | 10 000,00 |
8334(2), водій навантажувача | 11 000,00 |
8229(49), оператор розмотувально-склеювального верстата | 12 000,00 |
9333, вантажник | 9 300,00 |
8273(17), оператор пакетоформувальних машин | 9 500,00 |
2451.2(24), журналіст | 8 000,00 |
8322(1), водій автотранспортних засобів | 24 043,00 |
7231(5), слюсар з ремонту колісних транспортних засобів | 15 000,00 |
8334(2), водій навантажувача | 22 000,00 |
8333(6), машиніст автовишки та автогідропідіймача | 15 000,00 |
8331(17), тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва | 12 000,00 |
8322(1), водій автотранспортних засобів | 26 300,00 |
9142(3), мийник-прибиральник рухомого складу | 10 516,00 |
8331(15), тракторист | 6 700,00 |
3231(2), сестра медична (брат медичний) | 13 500,00 |
8322(1), водій автотранспортних засобів | 15 000,00 |
2221.2(21), лікар-невропатолог | 20 000,00 |
9322(177), підсобний робітник | 8 500,00 |
7136(17), слюсар-сантехнік | 8 000,00 |
8322(1), водій автотранспортних засобів | 6 700,00 |
4211(6), касир торговельного залу | 7 000,00 |
8111(10), машиніст екскаватора | 6 700,00 |
8322(1), водій автотранспортних засобів | 6 700,00 |
3475(52), інструктор-методист тренажерного комплексу (залу) | 19 000,00 |
2143.2(16), інженер з релейного захисту і електроавтоматики | 18 000,00 |
1222.2(A3), начальник газової служби | 20 000,00 |
3119(48), технолог | 20 000,00 |
2131.2(11), інженер з комп'ютерних систем | 17 000,00 |
3423(2), інспектор з кадрів | 17 000,00 |
7136(17), слюсар-сантехнік | 17 000,00 |
7241(109), налагоджувальник приладів, апаратури та систем автоматичного контролю, регулювання та керування (нал | 22 000,00 |
4133(49), оператор технічних засобів контролю на безпеку | 20 000,00 |
6122(2), птахівник | 18 000,00 |
2143.2(8), інженер-енергетик | 26 000,00 |
7233(76), слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання | 19 500,00 |
7241(95), слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка) | 17 100,00 |
7129(12), робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 18 000,00 |
6131(3), робітник з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва | 18 000,00 |
6131(3), робітник з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва | 20 000,00 |
6122(3), оператор інкубаторно-птахівничої станції | 19 000,00 |
3152(25), інспектор з контролю якості продукції | 21 000,00 |
3113(10), електрик дільниці | 22 000,00 |
9142, дезінфектор | 14 000,00 |
3211, лаборант (біологічні дослідження) | 17 500,00 |
2223.2(2), лікар ветеринарної медицини | 20 000,00 |
7241(55), електромонтер оперативно-виїзної бригади | 22 000,00 |
8334(2), водій навантажувача | 17 000,00 |
4212(9), касир-операціоніст | 10 000,00 |
8322(1), водій автотранспортних засобів | 13 500,00 |
5220(4), продавець продовольчих товарів | 10 500,00 |
9322(177), підсобний робітник | 10 000,00 |
8331(15), тракторист | 13 000,00 |
8229(23), лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу | 9 920,00 |
8334(2), водій навантажувача | 11 500,00 |
8272(14), апаратник пастеризації та охолодження молока | 11 200,00 |
7233(77), слюсар з ремонту технологічних установок | 12 750,00 |
7241(51), електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 11 500,00 |
8272(47), пресувальник сиру | 11 200,00 |
8272(6), апаратник виробництва сухих молочних продуктів | 12 215,00 |
7241(95), слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка) | 11 700,00 |
7233(90), слюсар-ремонтник | 10 800,00 |
8322(1), водій автотранспортних засобів | 12 000,00 |
3231(2), сестра медична (брат медичний) | 10 000,00 |
8331(17), тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва | 15 000,00 |
8322(1), водій автотранспортних засобів | 20 000,00 |
5220(4), продавець продовольчих товарів | 12 600,00 |
9151(3), кур'єр | 15 000,00 |
8332(2), дорожній робітник. | 15 000,00 |
8322(1), водій автотранспортних засобів | 20 000,00 |
4212(9), касир-операціоніст | 9 900,00 |
9322(297), укладальник-пакувальник | 10 500,00 |
7212(5), електрогазозварник | 17 900,00 |
7233(76), слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання | 13 150,00 |
7241(95), слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка) | 13 150,00 |
7223(40), налагоджувальник устаткування у виробництві харчової продукції | 13 150,00 |
1222.2(17), майстер | 18 500,00 |
9333, вантажник | 13 100,00 |
9132(6), прибиральник виробничих приміщень | 9 000,00 |
5122(2), кухар | 10 000,00 |
1221.2(30), начальник відділу | 18 186,34 |
9322(177), підсобний робітник | 13 639,75 |
8331(15), тракторист | 15 155,28 |
1222.2(C1), начальник виробництва | 18 186,34 |
1475.4(3), менеджер (управитель) із збуту | 18 186,34 |
2149.2(19), інженер з якості | 18 186,34 |
2149.2(51), інженер з охорони праці | 18 186,34 |
6141(4), лісоруб | 15 155,28 |
7421(2), оператор сушильних установок | 13 639,75 |
8111(10), машиніст екскаватора | 15 155,28 |
8142(18), оператор виробництва деревної маси з тріски | 13 639,75 |
7241(51), електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 14 000,00 |
8273(8), машиніст дробильних установок (помел зернових та прянощів) | 12 400,00 |
5220(4), продавець продовольчих товарів | 12 000,00 |
5220(3), продавець непродовольчих товарів | 7 900,00 |
1314(3), керуючий магазином | 12 000,00 |
Канівське управління Черкаської філії Черкаського ОЦЗ.