Степанецька громада
Черкаська область, Черкаський район

Актуальні вакансії станом на 09.11.2022 року

Дата: 10.11.2022 08:15
Кількість переглядів: 529

Фото без опису

ОВ Дата реєстрації вакансії / Оперативні вакансії Роботодавець (назва) / Оперативні вакансії Роботодавець (ЄДРПОУ) / Оперативні вакансії Посада (назва) / Характеристика вакансії Заробітна плата / Оперативні вакансії Кількість направлень / Направлення на вакансію Дата підтвердження / Оперативні вакансії
0 08.08.2022 ДЯЧЕНКО СВІТЛАНА ГРИГОРІВНА 3047723062 кухар 7 000,00 34,00 08.11.2022
0 04.10.2022 ЗАДОРОЖНІЙ АНДРІЙ ІВАНОВИЧ 2730403696 водій автотранспортних засобів 20 000,00 4,00 08.11.2022
0 08.11.2022 КАНІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ 25659616 психолог 8 000,00 1,00 08.11.2022
0 12.10.2022 КАНІВСЬКИЙ ПРИРОДНИЙ ЗАПОВІДНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 02071493 двірник 6 700,00 6,00 08.11.2022
0 15.07.2022 КАНІВСЬКИЙ ФІЛІАЛ ВСП "ЧЕРКАСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ МЕРЕЖІ" ПАТ "ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО" 25204620 Електромонтер з експлуатації розподільних мереж 11 300,00 8,00 08.11.2022
0 04.11.2022 КЗ "КЕЛЕБЕРДЯНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ" 33353772 педагог-організатор 6 700,00 0,00 07.11.2022
0 04.11.2022 КЗ "КЕЛЕБЕРДЯНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ" 33353772 вихователь 6 700,00 0,00 07.11.2022
0 05.10.2022 КП "ЖЕК" 32033409 двірник 6 700,00 6,00 08.11.2022
0 02.11.2022 МОЖИЛОВСЬКА НАДІЯ ІВАНІВНА 2220002641 продавець продовольчих товарів 6 700,00 11,00 07.11.2022
0 22.09.2022 ПП "БВМ - ТРАНС" 33282712 водій автотранспортних засобів 6 700,00 9,00 08.11.2022
0 08.09.2022 ПРАТ "ЗЕКБ" 00104060 електрик дільниці 12 000,00 2,00 08.11.2022
0 18.10.2022 ПРАТ "МИРОНІВСЬКА ПФ" 30830662 обмотувальник елементів електричних машин 14 000,00 1,00 08.11.2022
0 20.09.2022 ПРАТ "МИРОНІВСЬКА ПФ" 30830662 інженер з експлуатації споруд та устаткування водопровідно-каналізаційного господарства 15 000,00 1,00 08.11.2022
0 05.09.2022 ПРАТ "МИРОНІВСЬКА ПФ" 30830662 слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 16 000,00 1,00 08.11.2022
0 18.10.2022 ПРАТ "МИРОНІВСЬКА ПФ" 30830662 оператор лінії у виробництві харчової продукції (виробництво м'ясних продуктів) 17 000,00 1,00 08.11.2022
0 05.09.2022 ПРАТ "МИРОНІВСЬКА ПФ" 30830662 слюсар-сантехнік 12 000,00 2,00 08.11.2022
0 13.09.2022 ПРАТ "МИРОНІВСЬКА ПФ" 30830662 заточувальник 16 000,00 2,00 08.11.2022
0 28.10.2022 ПРАТ "МИРОНІВСЬКА ПФ" 30830662 оператор відеозапису 11 050,00 2,00 08.11.2022
0 18.10.2022 ПРАТ "МИРОНІВСЬКА ПФ" 30830662 Робітник з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва 20 000,00 2,00 08.11.2022
0 20.09.2022 ПРАТ "МИРОНІВСЬКА ПФ" 30830662 Робітник з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва 13 000,00 2,00 08.11.2022
0 05.09.2022 ПРАТ "МИРОНІВСЬКА ПФ" 30830662 електромонтер оперативно-виїзної бригади 17 100,00 3,00 08.11.2022
0 13.09.2022 ПРАТ "МИРОНІВСЬКА ПФ" 30830662 водій навантажувача 16 000,00 4,00 08.11.2022
0 02.09.2022 ПРАТ "МИРОНІВСЬКА ПФ" 30830662 електрик дільниці 17 400,00 6,00 08.11.2022
0 18.10.2022 ПРАТ "МИРОНІВСЬКА ПФ" 30830662 прибиральник виробничих приміщень 7 500,00 8,00 08.11.2022
0 05.09.2022 ПРАТ "МИРОНІВСЬКА ПФ" 30830662 Робітник з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва 20 000,00 8,00 08.11.2022
0 21.07.2022 ПРАТ "МИРОНІВСЬКА ПФ" 30830662 слюсар-ремонтник 16 000,00 26,00 08.11.2022
0 07.09.2022 ПРАТ "МИРОНІВСЬКА ПФ" 30830662 підсобний робітник 18 000,00 28,00 08.11.2022
0 13.09.2022 ПРАТ "МИРОНІВСЬКА ПФ" 30830662 кухонний робітник 13 000,00 58,00 08.11.2022
0 24.10.2022 ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКА ВИНОРОБНА КОМПАНІЯ"% 42502376 бухгалтер 10 000,00 9,00 08.11.2022
0 04.08.2022 ПУШКАРЬОВА ТЕТЯНА ІГОРІВНА 3188719866 швачка 6 700,00 12,00 08.11.2022
0 17.10.2022 РОГОВА АЛЬОНА ДМИТРІВНА (НОВА пошта) 3211210425 приймальник-відправник 9 100,00 4,00 08.11.2022
0 19.08.2022 РОГОВА АЛЬОНА ДМИТРІВНА (НОВА пошта) 3211210425 Касир-операціоніст 8 700,00 36,00 08.11.2022
0 28.10.2022 ТОВ "АТБ-МАРКЕТ" 30487219 пекар 7 500,00 4,00 08.11.2022
0 20.09.2022 ТОВ "АТБ-МАРКЕТ" 30487219 приймальник товарів 10 400,00 13,00 08.11.2022
0 11.10.2022 ТОВ "БОРИСФЕН - ТРЕЙД" 37930021 мікробіолог 10 000,00 1,00 08.11.2022
0 11.10.2022 ТОВ "БОРИСФЕН - ТРЕЙД" 37930021 лаборант (біологічні дослідження) 10 000,00 4,00 08.11.2022
0 19.10.2022 ТОВ "БОРИСФЕН - ТРЕЙД" 37930021 оператор лінії у виробництві харчової продукції (виробництво м'ясних продуктів) 7 500,00 10,00 08.11.2022
0 08.11.2022 ТОВ "ВІДЖИ ПРОДАКШН" 42602802 вантажник 9 000,00 0,00 08.11.2022
0 03.11.2022 ТОВ "ВІДЖИ ПРОДАКШН" 42602802 оператор лінії у виробництві харчової продукції (перероблення фруктів, овочів, олієнасіння та горіхі 8 500,00 3,00 07.11.2022
0 20.10.2022 ТОВ "ВІДЖИ ФАРМІНГ" 42601987 водій навантажувача 7 400,00 2,00 08.11.2022
0 20.10.2022 ТОВ "ВІДЖИ ФАРМІНГ" 42601987 водій автотранспортних засобів 8 000,00 3,00 08.11.2022
0 08.11.2022 ТОВ "ЕРГОПАК" 31364122 оператор розмотувальної машини 10 000,00 0,00 08.11.2022
0 08.11.2022 ТОВ "ЕРГОПАК" 31364122 оператор розмотувально-склеювального верстата 10 000,00 0,00 08.11.2022
0 08.11.2022 ТОВ "ЕРГОПАК" 31364122 оператор пакетоформувальних машин 11 000,00 0,00 08.11.2022
0 08.11.2022 ТОВ "ЕРГОПАК" 31364122 Бригадир на дільницях основного виробництва (інші сільськогосподарські робітники та рибалки) 12 000,00 0,00 08.11.2022
0 08.11.2022 ТОВ "ЕРГОПАК" 31364122 вантажник 8 500,00 1,00 08.11.2022
0 05.10.2022 ТОВ "ЕРГОПАК" 31364122 машиніст (кочегар) котельної 9 000,00 2,00 08.11.2022
0 08.11.2022 ТОВ "ЕРГОПАК" 31364122 укладальник-пакувальник 9 000,00 2,00 08.11.2022
0 17.10.2022 ТОВ "ЕРГОПАК" 31364122 водій навантажувача 10 000,00 3,00 08.11.2022
0 01.11.2022 ТОВ "КЛУБ СИРУ" 36413692 слюсар-ремонтник 10 400,00 1,00 08.11.2022
0 26.09.2022 ТОВ "КЛУБ СИРУ" 36413692 інженер-механік груповий 16 100,00 1,00 08.11.2022
0 01.11.2022 ТОВ "КЛУБ СИРУ" 36413692 Електрогазозварник 12 000,00 2,00 08.11.2022
0 15.09.2022 ТОВ "КЛУБ СИРУ" 36413692 апаратник виробництва сухих молочних продуктів 11 300,00 7,00 08.11.2022
0 02.11.2022 ТОВ "КЛУБ СИРУ" 36413692 менеджер (управитель) з постачання 10 200,00 8,00 08.11.2022
0 01.09.2022 ТОВ "КЛУБ СИРУ" 36413692 робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків 10 400,00 10,00 08.11.2022
0 24.08.2022 ТОВ "КЛУБ СИРУ" 36413692 водій навантажувача 10 300,00 10,00 08.11.2022
0 13.07.2022 ТОВ "КТД ЧЕРКАСИ" 42327051 водій навантажувача 8 000,00 9,00 08.11.2022
0 03.11.2022 ТОВ "НВФ "УРОЖАЙ" (ВП Тростянецький) 31860551 Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва 15 000,00 1,00 07.11.2022
0 04.10.2022 ТОВ "НВФ "УРОЖАЙ" (ВП  Степанецький) 31860551 водій автотранспортних засобів 20 000,00 6,00 08.11.2022
0 06.10.2022 ТОВ "ПАСІКА 21" 41390960 столяр 15 000,00 1,00 08.11.2022
0 15.09.2022 ТОВ "СІЛЬПО-ФУД-М" 40720198 Продавець-консультант 8 000,00 25,00 08.11.2022
0 01.07.2022 ТОВ "СФЕРАПРОММОНТАЖ" 19083810 Електрозварник ручного зварювання 15 000,00 11,00 08.11.2022
0 04.10.2022 ТОВ "Український кондитер" (торгова марка "Конті") 40173212 майстер 18 500,00 3,00 08.11.2022
0 28.10.2022 ТОВ "УК" 40173212 укладальник-пакувальник 10 500,00 4,00 08.11.2022
0 12.09.2022 ТОВ "УК" 40173212 налагоджувальник устаткування у виробництві харчової продукції 14 500,00 9,00 08.11.2022
0 28.10.2022 ТОВ "УК" 40173212 комірник 12 000,00 10,00 08.11.2022
0 27.09.2022 ТОВ "УК" 40173212 прибиральник виробничих приміщень 8 000,00 14,00 08.11.2022
0 29.09.2022 ФІЛІЯ "МХП ЛОГІСТИКА" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МХП" 43944755 машиніст автовишки та автогідропідіймача 15 000,00 1,00 08.11.2022
0 29.09.2022 ФІЛІЯ "МХП ЛОГІСТИКА" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МХП" 43944755 Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва 13 200,00 2,00 08.11.2022
0 29.09.2022 ФІЛІЯ "МХП ЛОГІСТИКА" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МХП" 43944755 водій автотранспортних засобів 20 000,00 5,00 08.11.2022
0 30.09.2022 ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК 02226180 слюсар-сантехнік 8 910,00 1,00 08.11.2022
0 26.10.2022 ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК 02226180 Завідувач майстерні 16 142,00 2,00 08.11.2022
0 08.11.2022 ШПАК СВІТЛАНА ПЕТРІВНА 2742821400 вантажник 7 000,00 1,00 08.11.2022
          0,00    
               
       є підвезення на виробництво        
               
               
               

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій

Зареєструватись можна буде лише після того, як громада підключить на сайт систему електронної ідентифікації. Наразі очікуємо підключення до ID.gov.ua. Вибачте за тимчасові незручності

Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь