Вуличне освітлення
Графік включення і виключення електричних лічильників по вуличному освітленню на 2018 рік.
межі зон годин межі зон годин
1. січень - з 17:00 до 24:00
2. лютий - з 18:00 до 24:00
3. березень - з 19:00 до 24:00
4. квітень - з 21:00 до 24:00
5. травень - з 22:00 до 24:00
6. червень - з 22:00 до 24:00
7. липень - з 22:00 до 24:00
8. серпень - з 21:00 до 24:00
9. вересень - з20:00 до 24:00
10. жовтень - 18:00 до 24:00
11.листопад - 17:00 до 24:00
12 грудень - 17:00 до 24:00